Antes de registrar tu dominio, vale la pena comparar precios entre extensiones — la diferencia entre un .com y una extensión de nicho puede ser de varias veces el precio, y no siempre la más cara es la que tu negocio necesita.
Extensiones clásicas
| Extensión | Registro/año | Renovación/año |
|---|---|---|
| .com | $10.99 | $12.99 |
| .net | $12.99 | $14.99 |
| .org | $9.99 | $11.99 |
| .info | $8.99 | $10.99 |
| .biz | $9.99 | $11.99 |
Ofertas especiales
| Extensión | Registro/año | Renovación/año |
|---|---|---|
| .online | $1.99 | $7.99 |
| .site | $2.99 | $9.99 |
| .website | $2.99 | $9.99 |
| .store | $4.99 | $14.99 |
| .tech | $4.99 | $34.99 |
Estas extensiones son ideales para lanzar un proyecto barato el primer año — solo ten en cuenta que el precio de renovación sube, especialmente en .tech.
Extensiones para Latinoamérica
| Extensión | Registro/año | Renovación/año |
|---|---|---|
| .co (Colombia) | $24.99 | $27.99 |
| .com.co | $19.99 | $21.99 |
| .com.mx (México) | $19.99 | $21.99 |
| .com.ar (Argentina) | $24.99 | $26.99 |
| .cl (Chile) | $29.99 | $32.99 |
| .pe / .com.pe (Perú) | desde $19.99 | desde $21.99 |
"Todas nuestras extensiones incluyen WHOIS privado gratis — tus datos personales (nombre, dirección, teléfono) no quedan expuestos públicamente en el registro del dominio."
Descuentos por volumen
- 5% de descuento con 10 o más dominios.
- 10% de descuento con 25 o más dominios (facturación consolidada).
- 15% de descuento con 50 o más dominios, con cuenta reseller y panel de gestión dedicado.
¿Vas a registrar solo uno?Si es tu primer dominio para un negocio en Colombia, la comparativa completa entre .com y .com.co está en nuestro artículo .com vs .com.co.
Revisa el listado completo con extensiones tech, de negocio y creativas en la página de Precios de Extensiones.